

| Общее описание | Высокоточный омметр с регулируемым испытательным током до 200 A. Измерительное устройство оснащено аккумуляторной батареей для использования в качестве портативного устройства в коммутационных станциях и в промышленных условиях. Два токовых выхода и два входа для измерения напряжения позволяют измерять сопротивление одновременно в двух точках измерения. Используется в сочетании с испытательной системой ACTAS, возможно статическое и динамическое определение сопротивлений основных контактов на 2 камерах основных контактов на полюс. | ||
| Источник тока | Выходы, количество | 2 | |
| Испытательный ток | 5...200 A пост. ток | ||
| Выходное напряжение | 2.5 В пост. тока | ||
| Шаг установки тока | 1 A | ||
| Измерение напряжения |
Входы | 2 | |
| Сопротивление | Диапазон | 0 … 250 мОм | |
| Ток/сопротивление1) | макс. | Ток испытания | Сопротивление |
| 10 А | 200 мкОм | ||
| 100 А | 15 мкОм | ||
| 200 А | 2 мОм | ||
| Диапазоны измерений, разрешение, погрешность |
Диапазоны измерений | Разрешение | Погрешность 2) |
| 125 мкОм | 0.1 мкОм | 1.0 % | |
| 250 мкОм | 0.1 мкОм | 0.5 % | |
| 1.25 мОм | 0.01 мОм | 0.2 % | |
| 2.5 мОм | 0.001 мОм | 0.2 % | |
| 12.5 мОм | 0.01 мОм | 0.2 % | |
| 25 мОм | 0.01 мОм | 0.2 % | |
| 250 мОм | 0.1 мОм | 0.5 % | |
| Питание | Напряжение питания | Питание от батареи независимо от источника питания Вход: 12 В пост. тока; 2 A макс.; 24 Вт |
|
| Сетевой адаптер | Вход: 100 ... 240 В перем. тока; 50/60 Гц; 1.4 A Выход: 12 В пост. тока; 5,0 А; 60 Вт макс. |
||
| Работа от батареи | Время зарядки | Прибл. 2 ч. | |
| Количество измерений | Прибл. 400 измерений при 200 A и 100 мкОм3) | ||
| Сильноточные соединения |
Сильноточные гнезда | 9 мм | |
| Измерительные соединения |
Предохранительные гнезда |
4 мм | |
| Корпус | Ручной корпус | Пластмасса | |
| Размеры | (Ш х В х Г) | 200 x 178 x 100 мм | |
| Вес | < 1.5 кг | ||
| Экран | Резистивный 3,5-дюймовый сенсорный экран высокого разрешения | ||
| Эксплуатация | Сенсорный экран и 4 функциональные клавиши 2 клавиши включения (R1, R2) | ||
| Внутренняя память данных | Емкость | 250 испытаний | |
| Интерфейсы | Интерфейсы с ПК | RJ 45 (Ethernet), USB-B | |
| Условия окружающей среды | Рабочая температура | -10°C...50°C | |
| Температура хранения | -20...60°C | ||
| Относительная влажность | 5...80%, без конденсации | ||
| Класс защиты корпуса | IP 54 | ||
| Безопасность | DIN EN 61010-1 300 В~КАТ. II | ||
| Стандарт продукта | DIN EN 61326-1 | ||
| Вход для измерения температуры | Версия | Двухпроводная | |
| Диапазон температур | -20°C...80°C | ||
| Функции измерения | 2 канала для измерения сопротивления Определение коэффициента добротности Режим электрической шины Измерение сопротивления с компенсацией влияния температуры Измерение динамического сопротивления с помощью систем ACTAS, в 2-х основных контактах на полюс) |
||
| 1) При использовании стандартного набора кабелей 2) От диапазона 3) Режим автоматической установки диапазонов Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления |
|||